Amortecedor Rotativo Com Mola
Xiamen Sunled oferece amortecedor de direção rotativo chinês, incluindo amortecedor rotativo de alta velocidade e amortecedor rotativo de alto torque. Nós não oferecemos apenas amortecedor rotativo para assento de vaso sanitário, assento de vaso sanitário automático, mas também oferecemos amortecedor de engrenagem rotativa para casa inteligente, automóvel, etc.
Amortecedor elétrico rotativo para assento sanitário
1.Escopo
Este amortecedor elétrico rotativo (SLD-3) foi projetado para a dobradiça automática de tampas e assentos de vasos sanitários inteligentes, permitindo automação total de abertura e fechamento. Este manual de configuração fornece instruções sobre o desempenho e condições de uso do amortecedor elétrico.
Quantidade de Aplicação: Uma unidade é utilizada para cada tampa/assento sanitário.
2.Especificação
Item | Especificações. | Observação |
Tensão nominal | DC12V |
|
Consumo de energia | 12W máx. |
|
Temperatura de operação | 0°C~40°C | Sem gelo e sem orvalho |
Temperatura de armazenamento | -10°C~50°C | Sem gelo e sem orvalho |
Umidade operacional | 45~85% UR | Sem gelo e sem orvalho |
Ângulo de Operação | 0°~120° |
|
Direção de rotação | CW | R: FECHADO, L: DIREÇÃO ABERTA |
Direção de reversão de carga CarregarRsempreDdireção | CCW | Da direção do eixo de saída |
Torque de saída (carga nominal) | 3,6N·m ou mais | CCW |
MecânicoSresistência (resistência do eixo de saída e componentes de montagem)
| O eixo de saída e os componentes de montagem não devem ser submetidos a forças externas superiores a 5 N·eu | CCW
|
Tipo de motor | MOTOR DC |
3.Desempenho Básico
Item | Especificações. | Observação | ||
Classe de isolamento | Classes A |
| ||
Tensão de condução | DC12V±20% |
| ||
Corrente operacional | 2.2A ou menos | Corrente máxima do motor | ||
Velocidade de rotação sem carga | 19,5 RPM |
| ||
Tempo aberto | 3.5seg Máx. | Carga nominal,CCW,Dever 100% | ||
Hora de fechar | 1 segundo mínimo | atender às condições de controle SET combinadas
| ||
Tensão da peça de sinal | CC5V±5% |
| ||
Circuito de saída de sinal | Extraído através da divisão de tensão com um resistor variável | Resistência total do resistor variável 10kQ±30% | ||
Circuito de Condução | Não | Cor | Fiação | DEFINIRCondições necessárias para o programa de controle: 1.Detecção de carga anormal: A energia deve ser cortada se um torque anormal (TORQUE) for detectado após a chave ser ligada. 2.Dirigir velocidade controle: Implemente a desaceleração antes da abertura total para evitar ruído de impacto. |
1 | Vermelho | MOTOR(-) | ||
2 | Preto | MOTOR(+) | ||
3 | Azul | GND | ||
4 | Branco | SAÍDA | ||
5 | Amarelo | Vcc: CC5V | ||
Sinal de saída | Posição Fechada0°:0,5±0,5 V | DC5V, incluindo folga da malha de engrenagem |
Para mais informações, baixe o anexo!
Quanto aos métodos de pagamento, aceitamos L/C à vista, T/T, Pay pal etc....more