Amortecedor de abertura e fechamento automático
Ao instalar amortecedores rotativos nos assentos e tampas dos vasos sanitários, o ruído pode ser suprimido e os danos podem ser evitados.
Como fabricante de amortecedores rotativos para assentos sanitários na China, a Xiamen Sunled tem fornecido amortecedores rotativos para assentos e tampas de vasos sanitários e pode fornecer amortecedores rotativos para muitos clientes de acordo com suas diversas necessidades.
Amortecedor de abertura e fechamento automático
1.Aplicativo
Este amortecedor elétrico (SLD-6) é usado principalmente para controlar o movimento rotacional de produtos dentro de faixas específicas,como banheiros inteligentes,máquinas de lavar roupas,purificadores de água,e outros dispositivos.
2.Especificação
Não. | Torque | Direção |
SLD-20L(R) | 20kgf.cm | CCW(L./R) |
SLD-30L(R) | 30kgf.cm | CCW(L./R) |
SLD-40L(R) | 40kgf.cm | CCW(L./R) |
3.Parâmetros do produto
Parâmetros | Dados | |
Faixa de rotação | 0°~120°(quando excesso de ângulo incluído: -5~120) | |
Tensão nominal | 12 V CC | 24V CC |
Corrente nominal | Máx. 800mA | Máx500mA |
Torque de abertura/fechamento | Máx. 45 Kgf.cm | |
Tempo aberto | Máx. 3,0 segundos | |
Velocidade do eixo de saída | 6 rpm | |
Ambiente operacional | 0~40° | |
Temperatura de armazenamento | -10°~50° | |
Peso | 210g( fios incluídos) |
4.Desempenho Básico
Item | Especificações. | Observação |
Tensão nominal | DC12V |
|
Consumo de energia | 12WMáx. |
|
Temperatura de operação | 0°C~40°C | Sem gelo e sem gelo. Orvalho Livre |
Temperatura de armazenamento | -10°C ~50°C° | Sem gelo e sem gelo. Orvalho Livre |
Umidade de armazenamento | 40~90% UR | Sem gelo e sem gelo. Orvalho Livre |
Ângulo de operação | 125°Máx. |
|
Direção de rotação | CW | R: FECHADO, L: DIREÇÃO ABERTA |
Para mais informações, baixe o anexo!
Quanto aos métodos de pagamento, aceitamos L/C à vista, T/T, Pay pal etc....more