Amortecedor giratório de plástico
Xiamen Sunled é fabricante de amortecedores rotativos. Este amortecedor rotativo de plástico para bomba de vaso sanitário inteligente foi projetado para a dobradiça automática de tampas e assentos de vasos sanitários inteligentes, permitindo automação total de abertura e fechamento.
Nosso amortecedor rotativo para assento de vaso sanitário inteligente é de tamanho pequeno, alto torque, tipo de motor DC, pode abrir e fechar eletricamente o assento ou tampa do vaso sanitário, baixo ruído e durável. OEM/ODM é aceitável.
Amortecedor rotativo para assento sanitário inteligente
1.Escopo
1-1Este amortecedor (SLD-5) para bomba de vaso sanitário inteligente foi projetado para a dobradiça automática de tampas e assentos de vasos sanitários inteligentes, permitindo automação total de abertura e fechamento.
Este manual de configuração fornece instruções sobre o desempenho e condições de uso do amortecedor elétrico.
1-2Quantidade de Aplicação: Uma unidade é utilizada para cada tampa/assento sanitário.
2.Especificação
Item | Especificações. | Observação |
Tensão nominal | DC12V |
|
Consumo de energia | 12W máx. |
|
Temperatura de operação | 0°C~40°C | Sem gelo e sem orvalho |
Temperatura de armazenamento | -10°C~50°C | Sem gelo e sem orvalho |
Umidade operacional | 45~85% UR | Sem gelo e sem orvalho |
Ângulo de operação | 0°~120° |
|
Direção de rotação | CW | R: FECHADO, L: DIREÇÃO ABERTA |
Direção de reversão de carga | CCW | Do eixo de saída |
Torque de saída (carga nominal) | 2,8N·m Min. | CCW |
Resistência Mecânica (resistência do eixo de saída e componentes de montagem) | O eixo de saída e os componentes de montagem não devem ser submetidos a forças externas superiores a 5 N·eu | CCW
|
Tipo de motor | MOTOR DC |
|
3.Desempenho Básico
Item | Especificações. | Observação | ||
Classe de isolamento | Classe A |
| ||
Tensão de condução | DC12V±5% |
| ||
Corrente operacional | 1,5AMínimo | Corrente máxima do motor | ||
Velocidade de rotação sem carga | 19,5 RPM |
| ||
Tempo aberto | 2.5±1 segundo | Carga nominal, CCW,Dever 100% | ||
Hora de fechar | 3± 1 segundo | atender às condições de controle SET combinadas | ||
Tensão da peça de sinal | CC5V±5% |
| ||
Circuitos de Saída | Extraído através da divisão de tensão com um resistor variável | Resistência total do resistor variável 10kQ±30% | ||
Circuito de Condução | Não | Cor | Fiação | SET Condições necessárias para programa de controle:
1.Detecção de carga anormal: A energia deve ser cortada se um torque anormal (TORQUE) for detectado após a chave ser ligada. 2.Controle de velocidade de acionamento: Implemente a desaceleração antes da abertura total para evitar ruído de impacto. |
1 | Vermelho | MOTOR(-) | ||
2 | Preto | MOTOR(+) | ||
3 | Vermelho | GND | ||
4 | Branco | SAÍDA | ||
5 | Amarelo | Vcc: DC5V | ||
Sinal de saída | Posição de Fechamento-5°:0,85±0,25V Posição de abertura125°:3,85±0,25V | Esta faixa de tolerância refere-se à faixa de saída do sinal da posição limite entre diferentes indivíduos sob a tensão de alimentação padrão de 5V. |
Para mais informações, baixe o anexo!
Quanto aos métodos de pagamento, aceitamos L/C à vista, T/T, Pay pal etc....more